- #
- Nazwa
- Bartosz Hornik
- Pozycja
- Midfielder, Forward
- Obecna drużyna
- Tyscy Wirtuozi
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyscy Wirtuozi | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
| 2026 Wiosna | Tyscy Wirtuozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tyscy Wirtuozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tyscy Wirtuozi | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyscy Wirtuozi | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
| 2026 Wiosna | Tyscy Wirtuozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyscy Wirtuozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | 2 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
