- #
- Nazwa
- Dawid Błaszczyk
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Amsterdam Duet Team
- Poprzednie drużyny
- Luz Blues Team
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Amsterdam Duet Team | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |
| 2026 Wiosna | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Amsterdam Duet Team | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 47.37 | 10.53 | 42.11 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Luz Blues Team | 0 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | Luz Blues Team | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |
| 2026 Wiosna | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Luz Blues Team | 0 | 21 | 26 | 0 | 3 | 1 | 23 | 73.91 | 4.35 | 21.74 | 0 |
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 57 | 48 | 0 | 5 | 2 | 54 | 70.37 | 5.56 | 24.07 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 21 | 26 | 0 | 3 | 1 | 23 | 73.91 | 4.35 | 21.74 | 0 |
| 2025 Jesień | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
| Łącznie | 1 | 72 | 56 | 0 | 7 | 2 | 73 | 64.38 | 6.85 | 28.77 | 0 |
