- #
- Nazwa
- Jakub Dobaj
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Laga Bonito
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
| 2026 Wiosna | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
| 2026 Wiosna | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.53 | 0.00 | 76.47 | 0 |
