- #
- Nazwa
- Mateusz Czernik
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Fc Specjalni
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS, III Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Fc Specjalni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | 9.52 | 57.14 | 0 |
| 2026 Wiosna | Fc Specjalni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Fc Specjalni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | 9.52 | 57.14 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Fc Specjalni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Fc Specjalni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Fc Specjalni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | 9.52 | 57.14 | 0 |
| 2026 Wiosna | Fc Specjalni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Fc Specjalni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | 9.52 | 57.14 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | 9.52 | 57.14 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42.86 | 10.71 | 46.43 | 0 |
