- #
- Nazwa
- Michał Łukoś
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 0.00 | 64.71 | 0 |
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 0.00 | 64.71 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 0.00 | 64.71 | 0 |
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 0.00 | 64.71 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 0.00 | 64.71 | 0 |
| 2026 Wiosna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | 0 |
