- #
- Nazwa
- Patryk Bochyński
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Centrum Team
- Ligi
- I Liga, I Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Centrum Team | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 14.29 | 21.43 | 0 |
| 2025 Jesień | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 14.29 | 21.43 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Centrum Team | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 14.29 | 21.43 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| Łącznie | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68.18 | 13.64 | 18.18 | 0 |
