- #
- Nazwa
- Thomas Wielek
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- FC Under Forest
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Under Forest | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 68.42 | 10.53 | 21.05 | 0 |
| 2026 Wiosna | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 68.42 | 10.53 | 21.05 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC Under Forest | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | FC Under Forest | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 68.42 | 10.53 | 21.05 | 0 |
| 2026 Wiosna | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Under Forest | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 54 | 75.93 | 9.26 | 14.81 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 68.42 | 10.53 | 21.05 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 61 | 77.05 | 9.84 | 13.11 | 0 |
