Tabela ligowa Tyskij Ligi Szóstek 2023
Tabela ligowa
| Pozycja | Klub | Z | W | R | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiacynt Tychy | 13 | 11 | 0 | 2 | 108 | 28 | 80 | 33 |
| 2 | Luz Blues Team | 13 | 10 | 0 | 3 | 61 | 30 | 31 | 30 |
| 3 | FC Under Forest | 13 | 9 | 1 | 3 | 81 | 31 | 50 | 28 |
| 4 | Amsterdam Duet Team | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 56 | 14 | 23 |
| 5 | Czułowianka Tychy II | 13 | 8 | 0 | 5 | 54 | 42 | 12 | 23 |
| 6 | Tyskie Dzbany | 13 | 7 | 1 | 5 | 69 | 71 | -2 | 22 |
| 7 | Apex Football | 13 | 6 | 1 | 6 | 39 | 51 | -12 | 19 |
| 8 | Laga bonito 2023 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46 | 71 | -25 | 15 |
| 9 | KS Olimpia Tychy | 13 | 4 | 2 | 7 | 61 | 60 | 1 | 14 |
| 10 | Alliance | 13 | 4 | 2 | 7 | 64 | 61 | 3 | 13 |
| 11 | Tyskie Dziady | 13 | 4 | 1 | 8 | 59 | 76 | -17 | 13 |
| 12 | Emmanuel Olisadebe | 13 | 3 | 3 | 7 | 45 | 69 | -24 | 12 |
| 13 | Oszołomy | 13 | 2 | 2 | 9 | 39 | 76 | -37 | 8 |
| 14 | WKS Orzeł Tychy | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 104 | -74 | 7 |














