- #
- Nazwa
- Adam Tomczyk
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Unknown Team
- Poprzednie drużyny
- Centrum Team
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 10.53 | 68.42 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Centrum Team | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | 0 |
| 2025 Jesień | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23.33 | 10.00 | 66.67 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.05 | 10.53 | 68.42 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27.78 | 8.33 | 63.89 | 0 |
