Aktualna kadra
| Zawodnik | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslav Nikiforov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Aleksander Furczyk | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
| Konrad Warta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
| Bartłomiej Conrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
| Radosław Wróbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| Przemysław Jasiński | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
| Mateusz Blaszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Krzysztof Ziarkowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
| Zbigniew Myszka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 |
| Tomasz Ślusarczyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Przemysław Szczepaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michał Szczepaniak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 |
| Piotr Flaczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 |
| Robert Niezgoda | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
| Krzysztof Cituk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marcin Damaschk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
| Krzysztof Błasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mariusz Styczeń | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 |
| Daniel Krasnokucki | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.29 |
| Radosław Wtorek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
| Kacper Kasztura | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| Kamil Rojowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wojciech Zdziebło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Łukasz Łącki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Patola | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
