- #
- Nazwa
- Patryk Kowalczuk
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Unknown Team
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Unknown Team | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 0.00 | 18.75 | 0 |
| 2026 Wiosna | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 0.00 | 18.75 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Unknown Team | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 0.00 | 18.75 | 0 |
| 2026 Wiosna | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Unknown Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 0.00 | 18.75 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 0.00 | 18.75 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 80.95 | 0.00 | 19.05 | 0 |
