- #
- Nazwa
- Bartłomiej Cieślak
- Pozycja
- Defender, Midfielder
- Obecna drużyna
- Tankownia Tychy
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.16 | 10.53 | 26.32 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.92 | 7.55 | 24.53 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63.16 | 10.53 | 26.32 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66.67 | 9.52 | 23.81 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 10 | 27 | 0 | 2 | 0 | 59 | 66.10 | 6.78 | 27.12 | 0 |
