- #
- Nazwa
- Vadym Stets
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Hiacynt Tychy
- Poprzednie drużyny
- Alliance, Tyskie Dziady
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Alliance | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| 2026 Wiosna | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Tyskie Dziady | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55.00 | 0.00 | 45.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | 0 |
