Janusz Sternal | 115(7) |
---|---|
Thomas Wielek | 106(1) |
Miłosz Jakubczyk | 105(3) |
Seba Tata | 102(5) |
Michał Piotrowski | 100(6) |
Łukasz Kuzia | 97(5) |
Kuba Szachnitowski | 95(6) |
Piotr Szlendak | 95(3) |
Mateusz Duży | 91(5) |
Mirosław Halek | 89(5) |
Piotr Drabiec | 87(2) |
Maks Biernacki | 86(1) |
Adam Borowski | 86(4) |
Dominik Warmuz | 83(1) |
Robert Jaroń | 77 |
Kuba Matusz | 76(3) |
Szymon Tkacz | 67(2) |
Kacper Paś | 67(2) |
Krzysztof Niedobecki | 64(1) |
Bartek Grolik | 54 |
Mateusz Mimek Michalak | 41 |
Adam Kwidziński | 32 |
Grze Os | 29 |
Tomek Krzysztofczyk | 27 |
Bogusz Zagała | 22(1) |
Mateusz Dziubany | 22(1) |
Yevchenii Khilchenko | 19(2) |
Mateusz Stachoń | 16 |
Kacper Sagan | 8(1) |
Jakub Małek | 8 |
Sebastian Szlęk | 8 |
Bartosz Hryniewski | 7 |
Anna CH | 7 |
Marcin Wa | 7 |
Szymon Włodarski | 7 |
AKS Tornado | 6 |
Mateusz Adwentowicz | 6 |
Adam Sądecki | 6 |
Szymon Furtak | 6 |
Łukasz Bojarski | 5 |
Krzysztof Kłos | 5 |
Andrzej Kruczyński | 5 |
Jakub Kacprowski | 2 |
Mateusz Bieniek | 1 |
Zwycięzcy poszczególnych kolejek, którzy otrzymują voucher do Decathlonu o wartości 50 zł:
3 kolejka – Kuba Szachnitowski, 13pkt (1 dokładny wynik)
4 kolejka – Janusz Sternal 11 pkt (2 dokładne wyniki)
5 kolejka Mateusz Duży 12 pkt (2 dokładne wyniki)
6 kolejka – Piotrowski Michał 11(1)
7 kolejka – Mateusz Dziubany 10(1)
8 kolejka – Seba Tata 11(2)
9 kolejka Kuba Szachnitowski 12(1)
10 kolejka Krzysztof Niedobecki 9(1)
11 kolejka Michał Piotrowski 10
12 kolejka Mirosław Halek 10 (1)
13 kolejka Dominik Warmuz 10 (1)