
Aktualna kadra
Zawodnik | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Tomczyk | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 23.08 | 15.38 |
Nikodem Merta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 25.00 | 25.00 |
Piotr Michałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25.00 | 12.50 |
Dawid Kaliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 22.22 | 22.22 |
Paweł Szostak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 | 0.00 |
Daniel Kaszok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 |
Marek Witala | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 22.22 | 22.22 |
Rafał Widera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 16.67 | 16.67 |
Kamil Gaudyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.00 | 25.00 |
Kamil Majkut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 20.00 | 20.00 |
Kadra historyczna
Zawodnik | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Tomczyk | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0 |
Marcin Gwóźdź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0 |
Denis Pamuła | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 |
Nikodem Merta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 |
Piotr Michałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0 |
Dawid Kaliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 0 |
Paweł Szostak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Daniel Kaszok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Mateusz Kaluźniak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
Marek Witala | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.00 | 0 |