Miłosz Jakubczyk | 201(9) |
---|---|
Thomas Wielek | 200(5) |
Janusz Sternal | 197(8) |
Seba Tata | 188(8) |
Michał Piotrowski | 182(7) |
Piotr Szlendak | 181(6) |
Mateusz Duży | 166(6) |
Piotr Drabiec | 165(3) |
Dominik Warmuz | 157(4) |
Robert Jaroń | 146(2) |
Mirosław Halek | 127(5) |
Kuba Szachnitowski | 121(7) |
Łukasz Kuzia | 115(6) |
Kuba Matusz | 103(4) |
Kacper Paś | 95(2) |
Maks Biernacki | 94(1) |
Szymon Tkacz | 89(2) |
Adam Borowski | 86(4) |
Mateusz Mimek Michalak | 77 |
Bartek Grolik | 76 |
Krzysztof Niedobecki | 64(1) |
Tomek Krzysztofczyk | 64(2) |
Adam Sądecki | 63(1) |
Adam AB | 53(4) |
Paweł Sipiera | 52(3) |
Sylwia Królewicz | 39(1) |
Adam Kwidziński | 32 |
Grze Os | 29 |
Mateusz Dziubany | 25(1) |
Bogusz Zagała | 22(1) |
Yevhenii Khilchenko | 19(2) |
Mateusz Stachoń | 16 |
Szymon Furtak | 12 |
Kacper Sagan | 8(1) |
Szymon Urban | 8 |
Jakub Małek | 8 |
Sebastian SZlęk | 8 |
Szymon Furtak | 7 |
Bartosz Hryniewski | 7 |
Anna CH | 7 |
Marcin Wa | 7 |
Szymon Włodarski | 7 |
AKS Tornado | 6 |
MAteusz Adwentowicz | 6 |
Łukasz Bojarski | 5 |
Krzysztof Kłos | 5 |
Andrzej Kruczyński | 5 |
Paweł Rendak | 4 |
Jakub Kacprowski | 2 |
Zwycięzcy poszczególnych kolejek, którzy otrzymują voucher do Decathlonu o wartości 50 zł:
3 kolejka – Kuba Szachnitowski, 13pkt (1 dokładny wynik)
4 kolejka – Janusz Sternal 11 pkt (2 dokładne wyniki)
5 kolejka Mateusz Duży 12 pkt (2 dokładne wyniki)
6 kolejka – Piotrowski Michał 11(1)
7 kolejka – Mateusz Dziubany 10(1)
8 kolejka – Seba Tata 11(2)
9 kolejka Kuba Szachnitowski 12(1)
10 kolejka Krzysztof Niedobecki 9(1)
11 kolejka Michał Piotrowski 10
12 kolejka Mirosław Halek 10 (1)
13 kolejka Dominik Warmuz 10 (1)
14 kolejka – Tomek Krzysztofczyk 14(2)
15 kolejka – Łukasz Kuzia 12(1)
16 kolejka. – Dominik Warmuz 10(1)
17 kolejka – Miłosz Jakubczyk 12(1)
18 kolejka – Miłosz Jakubczyk 10(1)
19 kolejka -Seba Tata 13(1)
20 kolejka – Adam Sadecki 10
21 kolejka – Dominik Warmuz 12(1)
22 kolejka – Piotr Szlendak 9(1)
23 kolejka – Miłosz Jakubczyk 13(2)
24 kolejka – Janusz Sternal 7