| imie nazwisko | punkty |
|---|---|
| Janusz Sternal | 36 |
| Eryk Tylkowski | 34 |
| Mateusz Jurek | 34 |
| Adam Sadecki | 34 |
| Szymon Gąsior | 33 |
| Mateusz Duży | 33 |
| Dominik Warmuz | 30 |
| Thomas Wielek | 29 |
| Patryk Pretorian | 28 |
| Seba Tata | 28 |
| Robert Jaroń | 26 |
| Piotr Szlendak | 26 |
| Konrad Jakubczyk | 25 |
| Michał Wójcik | 18 |
| Mirosław Halek | 18 |
| Julian Ławniczak | 11 |
| Mateusz Dziubany | 10 |
| Kacper Lis | 9 |
| Kuba Szachnitowski | 8 |
| Szymon Furtak | 8 |
| Mateusz Mimek Michalak | 8 |
| Andrzej Kruczyński | 7 |
| Szymon Śledziona | 6 |
Najlepszy typer poszczególnych kolejek:
1 kolejka – Eryk Tylkowski 11pkt
2 kolejka – Mateusz Duży 10pkt
3 kolejka – Szymon Gąsior 9pkt
4 kolejka – Janusz Sternal 12pkt
