- #
- Nazwa
- Adrian Zamarlik
- Pozycja
- Defender, Forward
- Obecna drużyna
- Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 |
| Łącznie | - | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 |
| Łącznie | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 0.00 | 68.75 | 1 |
