- #
- Nazwa
- Bartłomiej Conrad
- Narodowość
- —
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- KS Olimpia Tychy
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | KS Olimpia Tychy | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 0 |
| 2025 Jesień | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | KS Olimpia Tychy | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 0 |
| 2023/24 | KS Olimpia Tychy | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 21 | 42.86 | 19.05 | 38.10 | 0 |
| 2025 Jesień | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 47 | 38.30 | 17.02 | 44.68 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 21 | 42.86 | 19.05 | 38.10 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 51 | 37.25 | 15.69 | 47.06 | 0 |
