- #
- 1
- Nazwa
- Daniel Drzyzga
- Pozycja
- Goalkeeper
- Obecna drużyna
- Hiacynt Tychy
- Poprzednie drużyny
- Apex Football, Dusiciele
- Ligi
- I Liga, I Liga TLS, Tyska Liga Szóstek
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 22 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 22 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Apex Football | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 |
| 2024/25 | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 22 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
| 2023/24 | Dusiciele | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 61 | 67.21 | 8.20 | 24.59 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 22 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Łącznie | 0 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 69 | 66.67 | 7.25 | 26.09 | 0 |
