- #
- Nazwa
- Daniel Drzyzga
- Pozycja
- Goalkeeper
- Obecna drużyna
- FC Under Forest
- Poprzednie drużyny
- Apex Football, Dusiciele
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | FC Under Forest | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Apex Football | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 |
| 2026 Wiosna | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Dusiciele | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 39 | 67.21 | 8.20 | 24.59 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 22 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
| 2026 Wiosna | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Łącznie | 1 | 1 | 14 | 10 | 2 | 0 | 74 | 67.57 | 6.76 | 25.68 | 0 |
