- #
- Nazwa
- Dariusz Olszewski
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Tychy United
- Poprzednie drużyny
- Tyskie Dziady
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyskie Dziady | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tychy United | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyskie Perełki | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tyskie Dziady | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 |
| 2024/25 | Tyskie Dziady | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | Tyskie Dziady | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.78 | 8.70 | 56.52 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 | 31 | 35.48 | 9.68 | 54.84 | 0 |
