- #
- Nazwa
- Dawid Karlik
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Tankownia Tychy
- Poprzednie drużyny
- KS Olimpia Tychy
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | KS Olimpia Tychy | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 |
| 2024/25 | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Wiosna | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | KS Olimpia Tychy | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 |
| Łącznie | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 33.33 | 20.00 | 46.67 | 0 |
