- #
- Nazwa
- Grzegorz Nowak
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- FC Under Forest
- Ligi
- I Liga, I Liga TLS, Tyska Liga Szóstek
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Under Forest | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 14.29 | 21.43 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 14.29 | 21.43 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC Under Forest | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | FC Under Forest | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 14.29 | 21.43 | 0 |
| 2023/24 | FC Under Forest | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 23 | 25 | 0 | 1 | 0 | 40 | 72.50 | 10.00 | 17.50 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 14.29 | 21.43 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | 0 | 28 | 33 | 0 | 1 | 0 | 47 | 72.34 | 10.64 | 17.02 | 0 |
