- #
- Nazwa
- Jakub Martinson
- Pozycja
- Defender, Forward
- Obecna drużyna
- Tyskie Browary
- Poprzednie drużyny
- Czułowianka Tychy II, Hiacynt Tychy
- Ligi
- Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tyskie Browary | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Czułowianka Tychy II | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 0 |
| 2023/24 | Hiacynt Tychy | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
| 2025 Jesień | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| Łącznie | 1 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 69.70 | 0.00 | 30.30 | 0 |
