- #
- Nazwa
- Jakub Musiolik
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- WKS Orzeł Tychy
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 1 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 1 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 1 |
| 2023/24 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 23.26 | 11.63 | 65.12 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 1 |
| 2023/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 49 | 24.49 | 12.24 | 63.27 | 1 |
