- #
- Nazwa
- Janusz Sternal
- Pozycja
- Midfielder, Forward
- Obecna drużyna
- WKS Orzeł Tychy
- Poprzednie drużyny
- Tyskie Dzbany
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tyskie Dzbany | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 47 | 36.17 | 12.77 | 51.06 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | 0 | 27 | 13 | 0 | 1 | 0 | 53 | 37.74 | 13.21 | 49.06 | 0 |
