- #
- Nazwa
- Kacper Lis
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Centrum Team
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Centrum Team | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
| Łącznie | 0 | 30 | 10 | 0 | 3 | 0 | 18 | 44.44 | 5.56 | 50.00 | 0 |
