- #
- Nazwa
- Kacper Zieliński
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Centrum Team
- Ligi
- I Liga, I Liga TLS, Tyska Liga Szóstek
- Sezony
- 2024/25, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Centrum Team | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Centrum Team | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 0 |
