- #
- Nazwa
- Konrad Walicki
- Pozycja
- Defender, Forward
- Obecna drużyna
- Borowa Team
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Borowa Team | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 1 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 18.18 | 0.00 | 81.82 | 1 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 1 |
| 2025 Jesień | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
| Łącznie | 1 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 1 |
