- #
- Nazwa
- Krzysztof Buchta
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 0.00 | 52.94 | 0 |
