- #
- Nazwa
- Marcel Winiarski
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Tyscy Koneserzy
- Poprzednie drużyny
- Laga bonito 2023, Oszołomy
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyscy Koneserzy | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyscy Koneserzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tyscy Koneserzy | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyscy Koneserzy | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyscy Koneserzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45.83 | 0.00 | 54.17 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 32 | 46.88 | 6.25 | 46.88 | 0 |
