- #
- Nazwa
- Marcin Komorowski
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Laga Bonito
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 5.88 | 52.94 | 0 |
| 2026 Wiosna | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 5.88 | 52.94 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 5.88 | 52.94 | 0 |
| 2026 Wiosna | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 5.88 | 52.94 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 5.88 | 52.94 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 |
| Łącznie | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40.00 | 5.00 | 55.00 | 1 |
