- #
- Nazwa
- Marcin Zawarczyński
- Pozycja
- Defender, Forward
- Obecna drużyna
- Laga Bonito
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 38.89 | 0.00 | 61.11 | 0 |
| 2026 Wiosna | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 38.89 | 0.00 | 61.11 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 38.89 | 0.00 | 61.11 | 0 |
| 2026 Wiosna | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 38.89 | 0.00 | 61.11 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 38.89 | 0.00 | 61.11 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Łącznie | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 27 | 37.04 | 3.70 | 59.26 | 0 |
