- #
- Nazwa
- Marek Ziober
- Pozycja
- Midfielder, Forward
- Obecna drużyna
- WKS Orzeł Tychy
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 14.29 | 64.29 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 14.29 | 64.29 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | WKS Orzeł Tychy | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 14.29 | 64.29 | 0 |
| 2023/24 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31.25 | 6.25 | 62.50 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 43 | 23.26 | 9.30 | 67.44 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 14.29 | 64.29 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31.25 | 6.25 | 62.50 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |
| Łącznie | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 55 | 27.27 | 10.91 | 61.82 | 0 |
