- #
- Nazwa
- Mariusz Jaworski
- Pozycja
- Defender, Forward
- Obecna drużyna
- Tyscy Koneserzy
- Poprzednie drużyny
- FC Karolina
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyscy Koneserzy | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyscy Koneserzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tyscy Koneserzy | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyscy Koneserzy | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| 2023/24 | FC Karolina | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyscy Koneserzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30.30 | 9.09 | 60.61 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34.15 | 12.20 | 53.66 | 0 |
