- #
- Nazwa
- Mateusz Michalski
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Hiacynt Tychy
- Poprzednie drużyny
- Dusiciele, Emmanuel Olisadebe
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hiacynt Tychy | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 |
| 2026 Wiosna | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Hiacynt Tychy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Emmanuel Olisadebe | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | Hiacynt Tychy | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 |
| 2026 Wiosna | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Dusiciele | 0 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 21 | 23 | 0 | 4 | 0 | 37 | 59.46 | 10.81 | 29.73 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
