- #
- Nazwa
- Nikodem Chylaszek
- Pozycja
- Defender, Forward
- Obecna drużyna
- WKS Orzeł Tychy
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.32 | 15.79 | 57.89 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.32 | 15.79 | 57.89 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | WKS Orzeł Tychy | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.32 | 15.79 | 57.89 | 0 |
| 2023/24 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 1 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 34 | 22 | 0 | 2 | 0 | 49 | 26.53 | 12.24 | 61.22 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.32 | 15.79 | 57.89 | 0 |
| 2026 Wiosna | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 1 |
| 2025 Jesień | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
| Łącznie | 4 | 56 | 33 | 0 | 2 | 0 | 60 | 30.00 | 13.33 | 56.67 | 1 |
