- #
- Nazwa
- Paweł Rendak
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- WKS Orzeł Tychy
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 | 27.27 | 13.64 | 59.09 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 | 27.27 | 13.64 | 59.09 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 | 27.27 | 13.64 | 59.09 | 0 |
| 2023/24 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 28.57 | 9.52 | 61.90 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 56 | 25.00 | 10.71 | 64.29 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 | 27.27 | 13.64 | 59.09 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 28.57 | 9.52 | 61.90 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
| Łącznie | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 65 | 26.15 | 12.31 | 61.54 | 0 |
