- #
- Nazwa
- Piotr Flaczek
- Narodowość
- —
- Pozycja
- Midfielder, Forward
- Obecna drużyna
- KS Olimpia Tychy
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | KS Olimpia Tychy | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
| 2025 Jesień | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | KS Olimpia Tychy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | KS Olimpia Tychy | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
| 2023/24 | KS Olimpia Tychy | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 0 |
| 2025 Jesień | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 | 34.21 | 18.42 | 47.37 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 39 | 33.33 | 17.95 | 48.72 | 0 |
