- #
- Nazwa
- Piotr Hamerlok
- Pozycja
- Goalkeeper
- Obecna drużyna
- Tankownia Tychy
- Poprzednie drużyny
- Emmanuel Olisadebe, Las Palmass
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tankownia Tychy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Emmanuel Olisadebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | 0 |
| 2026 Wiosna | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Las Palmass | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 31.43 | 8.57 | 60.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | 0 |
| 2026 Wiosna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Łącznie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 31.58 | 7.89 | 60.53 | 0 |
