- #
- Nazwa
- Piotr Stefanek
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- La Zabawa Tychy
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hiacynt Tychy | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | La Zabawa Tychy | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hiacynt Tychy | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| 2024/25 | Hiacynt Tychy | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | Hiacynt Tychy | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 0.00 | 29.41 | 0 |
