- #
- Nazwa
- Piotr Szlendak
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Amsterdam Duet Team
- Poprzednie drużyny
- Centrum Team
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Amsterdam Duet Team | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 2 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 2 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Amsterdam Duet Team | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Centrum Team | 0 | 23 | 11 | 0 | 5 | 1 | 25 | 48.00 | 4.00 | 48.00 | 1 |
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 28 | 12 | 0 | 7 | 1 | 40 | 52.50 | 5.00 | 42.50 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 23 | 11 | 0 | 5 | 1 | 25 | 48.00 | 4.00 | 48.00 | 1 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 2 |
| Łącznie | 0 | 29 | 14 | 0 | 7 | 1 | 49 | 53.06 | 6.12 | 40.82 | 3 |
