- #
- Nazwa
- Radosław Wróbel
- Narodowość
- —
- Pozycja
- Defender, Midfielder
- Obecna drużyna
- KS Olimpia Tychy
- Poprzednie drużyny
- KS Olimpia Tychy
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | KS Olimpia Tychy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | KS Olimpia Tychy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | KS Olimpia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 15.79 | 47.37 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 15.79 | 47.37 | 0 |
