- #
- Nazwa
- Rafał Bartusiak
- Pozycja
- Defender, Midfielder, Forward
- Obecna drużyna
- Las Palmass
- Poprzednie drużyny
- Emmanuel Olisadebe
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Emmanuel Olisadebe | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34.48 | 17.24 | 48.28 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35.14 | 13.51 | 51.35 | 0 |
