- #
- Nazwa
- Szymon Chabinka
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Dusiciele
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | Dusiciele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Dusiciele | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | Dusiciele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 71.43 | 2.86 | 25.71 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | 0 | 13 | 22 | 0 | 2 | 0 | 44 | 70.45 | 2.27 | 27.27 | 0 |
