- #
- Nazwa
- Tomasz Grządzielewski
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Laga Bonito
- Poprzednie drużyny
- Las Palmass
- Ligi
- I Liga, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Laga Bonito | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Łącznie | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31.58 | 5.26 | 63.16 | 0 |
