| imie nazwisko | punkty |
|---|---|
| Piotr Szlendak | 51 |
| Dominik Sońta | 50 |
| Szymon Gąsior | 49 |
| Michał Wójcik | 48 |
| Seba Tata | 45 |
| Janusz Sternal | 45 |
| Adam Borowski | 43 |
| Mateusz Jurek | 43 |
| Dominik Warmuz | 41 |
| Mateusz Duży | 41 |
| Miłosz Jakubczyk | 38 |
| Piotr Drabiec | 35 |
| Mateusz Mimek Michalak | 35 |
| Mirosław Halek | 35 |
| Thomas Wielek | 35 |
| Bartek Puła | 29 |
| Nikodem Charów | 29 |
| Adam Sadecki | 28 |
| Eryk Tylkowski | 21 |
| Mateusz Dziubany | 20 |
| Kuba Stachoń | 19 |
| Bartek Grloik | 15 |
| Kuba Kacprowski | 12 |
| Konrad Jakubczyk | 12 |
| Kuba Matusz | 11 |
| Kacper Sagan | 9 |
| Paweł Rendak | 9 |
| Jan Janiszewski | 7 |
| Tomasz Krawczyk | 7 |
| Julian Ławniczak | 7 |
| Mikołaj Toborek | 7 |
| Szymon Urban | 6 |
| Filip Bajorek | 6 |
| Nikodem Pajor | 4 |
Najlepsi typerzy poniższych kolejek:
1 kolejka – Nikodem Charów, Michał Wójcik, Adam Sadecki i Janusz Sternal.
2 kolejka- Mirosław Halek
3 kolejka – Mateusz Dziubany
4 kolejka – Piotr Szlendak
5 kolejka – Dominik Sońta
Zwycięzców zapraszamy po odbiór voucherów do Decathlon!
