
Aktualna kadra
Zawodnik | Klub | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Masternak | Amsterdam Duet Team | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 |
Grzegorz Osuch | Amsterdam Duet Team | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 54.55 |
Damian Sitek | Amsterdam Duet Team | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 |
Damian Hyba | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |
Krzysztof Staniek | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 |
Szymon Urban | Amsterdam Duet Team | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 |
Roman Domonik | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 |
Piotr Lisicki | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
Łukasz Krzep | Amsterdam Duet Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 |
Tomasz Drozdek | Amsterdam Duet Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 |
Kadra historyczna
Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Andrzejewski | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mariusz Masternak | Defender | 12 | 19 | 1 | 0 | 32 | 0 |
Grzegorz Osuch | Defender | 3 | 12 | 7 | 0 | 44 | 0 |
Rafał Twardowski | Defender | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Damian Sitek | Defender, Midfielder | 9 | 13 | 1 | 1 | 29 | 0 |
Damian Hyba | Defender | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | 0 |
Krzysztof Staniek | Forward | 14 | 10 | 2 | 0 | 52 | 0 |
Szymon Urban | Forward | 23 | 18 | 2 | 0 | 42 | 0 |
Roman Domonik | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |