- #
- Nazwa
- Adam Włosek
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- FC Polish Tigers
- Poprzednie drużyny
- FC Karolina
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Karolina | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.00 | 5.56 | 94.44 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.00 | 5.56 | 94.44 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | FC Polish Tigers | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Polish Tigers | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.00 | 6.25 | 93.75 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Karolina | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.00 | 5.56 | 94.44 | 0 |
| 2023/24 | FC Karolina | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 32 | 21.88 | 3.13 | 75.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.00 | 5.56 | 94.44 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 24 | 12 | 0 | 4 | 0 | 48 | 14.58 | 4.17 | 81.25 | 0 |
